
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PC - 985 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PC - 984 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PC - 983 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PC - 982 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PC - 981 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 980 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 979 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 978 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 977 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 976 | 0505 |
