
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 375 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 374 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 373 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 372 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 371 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 370 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 369 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 368 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 367 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 366 | 7507 |
